Пластины танталата лития класса (LiTaO₂) SAW OST Photonics





Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
Компания OST Photonics предлагает пластины танталата лития (LiTaO3) класса SAW различных размеров и толщины: диаметр пластин варьируется от 3 до 6 дюймов. Толщина варьируема в соответствии с требованиями клиента (обычно более 0.18 мм). Ориентация пластин: X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48 и т.д. Также по запросу доступны пластины танталата лития (LiTaO3) класса SAW без пироэлектрических свойств (пластины) и легированный железом LiTaO3.
Материал | Монокристалл LiTaO3 | |
Температура Кюри | 603±2.0℃ | |
Сужение | Standard Black - 0.9E+11 ~ 9.0E+11 Super Black - 1.0E+10 ~ 9.0E+10 |
|
Угол резки | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48 и т.д. | |
Ориентационный допуск (±) | ≤15′ | |
Диаметр | 3”/4”/6” | |
Допуск по диаметру (±) | ≤0.20 мм | |
Толщина | 0.18 ~ 0.5 мм или более | |
Допуск по толщине (±) | ≤0.025 мм | |
Основная длина | 22/32/42.5 мм | |
LTV (5 x 5 мм) | <1.5 мкм | |
TTV | <1~5 мкм | |
BOW | ± (25~40 мкм) | |
Отклонение | <= 35 мкм | |
PLTV(<0.5 мкм) | ≥98% (5*5 мм) за вычетом 2 мм кромки | |
Ориентация | В соответствии со стандартами или запросом клиента | |
Тип поверхности | Односторонняя полировка (SSP) / двухсторонняя полировка (DSP) | |
Полированная сторона | <0.5 нм | |
Притёртая сторона | Как правило, 0.2-0.5 мкм, или произвольно | |
Краевые критерии | В соответствии со стандартом SEMI M1.2/см. IEC62276 | |
Допирование железом | Легирование Fe для пластин LiNbO3 качества SAW | |
Критерии поверхности пластины | Проводимость | Общая: 5.9x10^-11<s<2.0*10^-10 при 25℃ |
Загрязнение | Нет | |
Частицы φ>0.3 мкм | <= 30 | |
Царапины, сколы | Нет | |
Дефекты | Нет трещин, царапин, следов спиливания, пятен | |
Паковка | Кол-во/Коробка | 25 шт на коробку |
Материал | Класс | Диаметр | Направление роста |
LiTaO3 | SAW | 3”/4”/6” | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48 и т.д. |
Fe:LiTaO3 | SAW | 3”/4”/6” | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48 и т.д. |
Метод выращивания | Тригональная, Пространственная группа R3c, Точечная группа 3m |
Константа решётки | a=5.154Å, c=13.781Å |
Точка плавления | 1650℃ |
Температура Кюри | 603℃ |
Твёрдость (Мо) | 5.5 |
Плотность | 7.46 г/см3 |
Диэлектрические постоянные | ε11/ε0:51.7 |
ε33/ε0:44.5 | |
Коэффициенты упругой жесткости | CE11:2.33(x10^11 N/m2) |
CE33:2.77(x10^11 N/m2) | |
Константы пьезоэлектрической деформации | d22:2.4(x10^-11 C/N) |
d33:0.8(x10^-11 C/N) | |
Диапазон передачи | 400-4500 нм |
Электрооптические коэффициенты | r33=30.4 пм/В |
Показатель преломления при 632.8 нм | no=2.176, ne=2.180 |