Пластины SiC OST Photonics




Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
Компания OST Photonics предлагает 4-дюймовые и 6-дюймовые пластины SiC для полупроводниковой промышленности. На выбор предлагаются два типа проводимости материалов SiC: N-типа SiC (легированная азотом) и высокочистый полуизолирующий SiC (нелегированная). Высокочистые полуизолирующие пластины SiC в основном применяются в связи 5G. Они обладают такими преимуществами, как улучшение радиочастотного диапазона, сверхвысокое распознавание, помехоустойчивость, высокоскоростная передача информации с большой емкостью, и считаются наиболее подходящим материалом для изготовления микроволновых силовых устройств. Пластины SiC N-типа в основном используются в новых электрических транспортных средствах, высоковольтных передающих и преобразовательных станциях, бытовой технике, высокоскоростных поездах, двигателях, фотоэлектрических преобразователях, импульсных источниках питания и др. Они обладают такими преимуществами, как снижение потерь энергии, повышение надежности, уменьшение объема, улучшение производительности оборудования и т. д., они обладают незаменимыми преимуществами в производстве устройств силовой электроники. Кроме того, по запросу доступны слитки SiC и изготовленные на заказ подложки SiC.
No. | Параметр | Ед. | Производство | Исследование | Макет |
1 Параметры кристалла | |||||
1.1 | Политип | 4H | 4H | 4H | |
1.2 | Ориентация поверхности по оси F | <0001> | <0001> | <0001> | |
1.3 | Ориентация поверхности вне оси | 0±0.2° | 0±0.2° | 0±02 | |
1.4 | (0004)(FWHM) | угловая секунда | ≤45 | ≤60 | ≤100 |
2 Электрические параметры | |||||
2.1 | Тип | HPSI | HPSI | HPSI | |
2.2 | Удельное сопротивление | Ом-см | ≥1E9 | 100% площади >1E5 | 70% площади >1E5 |
3 Механические параметры | |||||
3.1 | Диаметр | мм | 99.5~100 | 99.5~100 | 995~100 |
3.2 | Толщина | мкм | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
3.3 | Первичная плоская ориентация | [1-100]±5° | [1-100]±5° | [1-100]±5° | |
3.4 | Первичная плоская длина | мм | 32.5±1.5 | 32.5±1.5 | 32.5±1.5 |
3.5 | Вторичная плоская позиция | 90±5° 90°CW от первичной ±5°, кремниевой поверхностью вверх |
90±5° 90°CW от первичной flat ±5°, кремниевой поверхностью вверх |
90±5 90°CW от первичной flat ±5°, кремниевой поверхностью вверх |
|
3.6 | Вторичная плоская длина | мм | 18±1.5 | 18±1.5 | 18±1.5 |
3.7 | TTV | Мкм | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
3.8 | LTV | Мкм | ≤2 (5*5 мм) | ≤5 (5*5 мм) | Нет |
3.9 | Bow | Мкм | -15~15 | -35~35 | -45~45 |
3.10 | Деформация | мкм | ≤20 | ≤45 | ≤50 |
3.11 | (AFM) Передняя часть (Si) Rough | нм | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) |
4 Структура | |||||
4.1 | Плотность микротрубок | шт/см2 | ≤l | ≤5 | ≤10 |
4.2 | Плотность углерода | шт/см2 | ≤l | Нет | Нет |
4.3 | Гексагональный зазор | Нет | Нет | Нет | |
4.4 | Металлические примеси | атомов/ см2 | ≤5E12 | ≤5E12 | Нет |
5 Качество фронтальной части | |||||
5.1 | Фронт | Si | Si | Si | |
5.2 | Покрытие поверхности | Si CMP Si-face CMP | Si CMP Si-face CMP | Si CMP Si-face CMP | |
5.3 | Частицы | шт/пластина | ≤60 (размер≥0.3 мкм) | Нет | Нет |
5.4 | Царапины | шт/мм | ≤2,≤ Диаметр (Совокупная длина) | ≤2* Диаметр (Совокупная длина) | Нет |
5.5 | Ямки/пятна/бороздки/трещины/загрязнения | мм | Нет | Нет | Нет |
5.6 | Сколы/вмятины/трещины/шестигранные пластины | Нет | Нет | Нет | |
5.7 | Политипные области | Нет | ≤20% (Совокупной области) | ≤30% (Совокупной области) | |
5.8 | Передняя лазерная маркировка | Нет | Нет | Нет | |
6 Качество обратной части | |||||
6.1 | Полировка | C CMP C-face CMP | C CMP C-face CMP | C面CMP C-face CMP | |
6.2 | Царапины | шт/мм | ≤5,≤2*Диаметр (совокупной длины) | Нет | Нет |
6.3 | Дефекты задней части (сколы/вмятины на кромках) | Нет | Нет | Нет | |
6.4 | Шероховатость | Нм | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) |
6.5 | Лазерная маркировка | 1 мм (с верхнего края) | 1 мм (с верхнего края) | 1 мм (с верхнего края) | |
7 Край | |||||
7.1 | Край | Фаска | Фаска | Фаска | |
8 Паковка | |||||
8.1 | Паковка | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется | |
8.2 | Паковка | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность |
No. | Параметр | Ед. | Производство | Исследование | Макет |
1 Параметры кристалла | |||||
1.1 | Политип | 4H | 4H | 4H | |
1.2 | Ориентация поверхности по оси | <0001> | <0001> | <0001> | |
1.3 | Ориентация поверхности вне оси | o | 0±0.25° | 0±0.2° | 0±0.2° |
1.4 | ( 0 0 0 4 ) ( F W H M ) | Угловая секунда | ≤45 | ≤60 | ≤100 |
2 Электрические параметры | |||||
2.1 | Тип | HPS I O R | HPSI | HPSI | |
2.2 | Удельное сопротивление | Ом см | ≥1E8 | 100% области >1E5 | 70% области >1E5 |
3 Механические параметры | |||||
3.1 | Диаметр | мм | 150±0.2 | 150±0.2 | 99.5~100 |
3.2 | Толщина | мкм | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
3.3 | Ориентация выемки | o | [1-100]±5° | [1-100]±5° | [1-100]±5° |
3.4 | Глубина выемки | мм | 1~1.25 | 1~1.25 | 1~1.25 |
3.6 | L TV | мкм | ≤3 мкм (5*5 мм) | ≤5 мкм (5*5 мм) | ≤10 мкм (5*5 мм) |
3.5 | T TV | мкм | ≤5 | ≤10 | ≤15 |
3.7 | Bow | мкм | -25~25 | -35~35 | -45~45 |
3.8 | Деформация | мкм | ≤35 | ≤45 | ≤55 |
3.9 | Фронтальная шероховатость | нм | Ra≤0.2 нм (5*5 мкм) | Ra≤0.2 нм (5*5 мкм) | Ra≤0.2 нм (5*5 мкм) |
4 Структура | |||||
4.1 | Плотность микротрубок | шт/см | ≤1 | ≤10 | ≤15 |
4.2 | Плотность углеродных включений | шт/см² | ≤1 | NA | NA |
4.3 | Гексагональный зазор | Нет | NA | NA | |
4.4 | Металические примеси | атомов/см² | ≤5E12 | ≤5E12 | NA |
5 Фронтальное качество | |||||
5.1 | Фронтальная часть | Si | Si | Si | |
5.2 | Полировка | Si CMP Si-face CMP | Si CMP Si-face CMP | Si CMP Si-face CMP | |
5.3 | Частицы | шт/пластина | ≤60 размер≥0.3 мкм) | NA | NA |
5.4 | Царапины | шт/мм | ≤5,≤Диаметр (Совокупной длины) |
≤2*Диаметр (Совокупной длины) |
NA |
5.5 | Ямки/пятна/бороздки/трещины/загрязнения | Нет | Нет | NA | |
5.6 | Сколы/вмятины/трещины/шестигранные пластины | Нет | Нет | Нет | |
5.7 | Политипные области | Нет | ≤20% (Совокупной площади) | ≤30% (Совокупной площади) | |
5.8 | Лазерная маркировка фронтальной части | Нет | Нет | Нет | |
6 Качество обратной части | |||||
6.1 | Полировка обратной части | C CMP C-face CMP | C CMP C-face CMP | C CMP C-face CMP | |
6.2 | Царапины | шт/мм | ≤5,≤2*Диаметр (Совокупной длины) | NA | NA |
6.3 | Дефекты обратной части (сколы/вмятины на кромке) | -- | Нет | Нет | Нет |
6.4 | Шероховатость обратной части | нм | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2(5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) |
6.5 | Лазерная маркировка обратной части | -- | SEMI | SEMI | SEMI |
7 Кромка | |||||
7.1 | Кромка | Фаска | Фаска | Фаска | |
8 Паковка | |||||
8.1 | Паковка | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | |
8.2 | Паковка | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность | |
Примечания: «NA» означает отсутствие запроса. Неупомянутые пункты могут относиться к SEMI-STD. |
No. | Параметр | Ед. | Производство | Исследование | Макет |
1 Параметры кристала | |||||
1.1 | Политип | 4H | 4H | 4H | |
1.2 | Погрешность ориентации поверхности | <11-20>4±0.15 | <11-20>4±0.15 | <11-20>4±0.15 | |
2 Электрические параметры | |||||
2.1 | Легирование | n-тип Азот | n-тип Азот | n-тип Азот | |
2.2 | Удельное сопротивление | Ом см | 0.015~0.025 | 0.015~0.025 | 0.015~0.025 |
3 Механические параметры | |||||
3.1 | Диаметр | мм | 99.5~100 | 99.5~100 | 99.5~100 |
3.2 | Толщина | мкм | 350±25 | 350±25 | 350±25 |
3.3 | Первичная плоская ориентация | o | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5 |
3.4 | Первичная плоская длина | мм | 32.5±1.5 | 32.5±1.5 | 32.5±1.5 |
3.5 | Вторичная плоскость | 90±5° | 90±5° | 90±5° | |
3.6 | Длина вторичной плоскости | мм | 18±1.5 | 18±1.5 | 18±1.5 |
3.8 | LTV | мкм | ≤2(5*5 мм) | ≤5(5*5 мм) | NA |
3.7 | TTV | мкм | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
3.9 | Bow | мкм | -15~15 | -35~35 | -45~45 |
3.10 | Деформация | мкм | ≤20 | ≤45 | ≤50 |
3.11 | (AFM) Фронтальная часть (Si-face) Шероховатость |
нм | Ra≤0.2(5*5 мкм) | Ra≤0.2(5*5 мкм) | Ra≤0.2(5*5 мкм) |
4 Структура | |||||
4.1 | Плотность микротрубок | шт/см² | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
4.2 | Металические примеси | атомов/см | ≤5E10 | ≤5E10 | NA |
4.3 | BPD | шт/см² | ≤2000 | ≤3000 | NA |
4.4 | TSD | шт/см | ≤500 | ≤1000 | NA |
5 Фронтальное качество | |||||
5.1 | Фронтальная часть | Si | Si | Si | |
5.2 | Полировка | Si CMP Si-face CMP | Si CMP Si-face CMP | Si CMP Si-face CMP | |
5.3 | Частицы | шт/пластина | ≤60 (размер ≥0.3 мкм) | NA | NA |
5.4 | Царапины | шт/пластина | ≤2, совокупная длина ≤Диаметр | Совокупная длина ≤2*Диаметр | NA |
5.5 | Ямки/пятна/бороздки/трещины/загрязнения | Нет | Нет | NA | |
5.6 | Сколы/вмятины/трещины/шестигранные пластины | Нет | Нет | NA | |
5.7 | Политипные области | Нет | ≤20% | ≤30% | |
5.7 | Лазерная маркировка фронтальной части | Нет | Нет | Нет | |
6 Качество обратной части | |||||
6.1 | Полировка обратной части | Полированная поверхность C | Полированная поверхность C | Полированная поверхность C | |
6.2 | Царапины | шт/мм | ≤5,Совокупная длина ≤2*Диаметр | NA | NA |
6.3 | Дефекты обратной стороны (сколы / вмятины) | Нет | Нет | Нет | |
6.4 | Шероховатость обратной части | нм | Ra≤0.2(5*5 мкм) | Ra≤0.2(5*5 мкм) | Ra≤0.2(5*5 мкм) |
6.5 | Лазерная маркировка обратной части | 1 мм (От верхней кромки) | 1 мм (От верхней кромки) | 1 мм (От верхней кромки) | |
7 Кромка | |||||
7.1 | Кромка | Фаска | Фаска | Фаска | |
8 Паковка | |||||
8.1 | Паковка | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | |
8.2 | Паковка | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность | |
Примечания: «NA» означает отсутствие запроса. Неупомянутые пункты могут относиться к SEMI-STD. |
No. | Параметр | Ед. | Производство | Исследование | Макет |
1 Параметры кристала | |||||
1.1 | Политип | 4H | 4H | 4H | |
1.2 | Погрешность ориентации поверхности | <11-20>4±0.15 | <11-20>4±0.15 | <11-20>4±0.15 | |
2 Электрические параметры | |||||
2.1 | Легирование | n-тип Азот | n-тип Азот | n-тип Азот | |
2.2 | Удельное сопротивление | Ом-см | 0.015~0.025 | 0.015~0.025 | 0.015~0.025 |
3 Механические параметры | |||||
3.1 | Диаметр | мм | 150.0±0.2 | 150.0±0.2 | 150.0±0.2 |
3.2 | Толщина | мкм | 350±25 | 350±25 | 350±25 |
3.3 | Первичная плоская ориентация | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5 | |
3.4 | Первичная плоская длина | Мм | 47.5±1.5 | 47.5±1.5 | 47.5±1.5 |
3.5 | Вторичная плоскость | Мм | Нет | Нет | Нет |
3.6 | LTV | мкм | ≤3 (5*5 мм) | ≤5 (5*5 мм) | ≤10 (5*5 мм) |
3.7 | TTV | мкм | ≤5 | ≤10 | ≤15 |
3.8 | Bow | мкм | -25~25 | -35~35 | -45~45 |
3.9 | Деформация | мкм | ≤35 | ≤45 | ≤55 |
3.10 | (AFM) Фронтальная часть (Si-face)Шероховатость | нм | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) |
4 Структура | |||||
4.1 | Плотность микротрубок | шт/см² | <1 | <10 | <15 |
4.2 | Металические примеси | атомов/см | ≤5E10 | ≤5E10 | NA |
4.3 | BPD | шт/см | ≤2000 | ≤3000 | NA |
4.4 | TSD | шт/см² | ≤500 | ≤1000 | NA |
5 Фронтальное качество | |||||
5.1 | Фронтальная часть | Si | Si | Si | |
5.2 | Полировка | CMP Si-face CMP | CMP Si-face CMP | CMP Si-face CMP | |
5.3 | Частицы | шт/пластина | ≤60 (размер ≥0.3 мкм) | NA | NA |
5.4 | Царапины | шт/пластина | ≤5, совокупная длина ≤Диаметр | Совокупная длина ≤2*Диаметр | NA |
5.5 | Ямки/пятна/бороздки/трещины/загрязнения | Нет | Нет | NA | |
5.6 | Сколы/вмятины/трещины/шестигранные пластины | Нет | Нет | Нет | |
5.7 | Политипные области | Нет | ≤20% | ≤30% | |
5.8 | Лазерная маркировка фронтальной части | Нет | Нет | Нет | |
6 Качество обратной части | |||||
6.1 | Полировка обратной части | Полированная поверхность C | Полированная поверхность C | Полированная поверхность C | |
6.2 | Царапины | шт/мм | ≤5,Совокупная длина ≤2*Диаметр | NA | NA |
6.3 | Дефекты обратной части (сколы/вмятины на кромке) | Нет | Нет | Нет | |
6.4 | Шероховатость обратной части | нм | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) | Ra≤0.2 (5*5 мкм) |
6.5 | Лазерная маркировка обратной части | 1 мм (От верхней кромки) | 1 мм (От верхней кромки) | 1 мм (От верхней кромки) | |
7 Кромка | |||||
7.1 | Кромка | Фаска | Фаска | Фаска | |
8 Паковка | |||||
8.1 | Паковка | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | Внутренний пакет заполняется азотом, внешний пакет вакуумируется. | |
8.2 | Паковка | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность | Кассета для пластин, epi-готовность | |
Примечания: «NA» означает отсутствие запроса. Неупомянутые пункты могут относиться к SEMI-STD. |
No. | Параметр | Ед. | Производство | Исследование | Макет | Дата |
1. Параметры слитка | ||||||
1.1 | Политип | 4H | * | |||
1.2 | Легирование | n-тип Азот | * | |||
1.3 | Удельное сопротивление | Ом-см | 0.015~0.025 | * | ||
1.4 | Диаметр | мм | 100.25±0.25 | # | ||
1.5 | Толщина | мм | ≥10 (Рис. 2) | # | ||
1.6 | Погрешность ориентации поверхности | 0 | 4°к <11-20>±0.2° (Рис. 1) | # | ||
1.7 | Первичная плоская ориентация | o | [1-100]±5.0 (Рис. 4) | * | ||
1.8 | Первичная плоская длина | мм | 32.5±1.5 (Рис. 3) | # | ||
1.9 | Вторичная плоскость | 0 | 90.0°CW от первичной ±5.0°, кремниевой частью вверх (Рис. 4) | * | ||
1.10 | Длина вторичной плоскости | мм | 18±1.5 (Рис. 3) | # | ||
1.11 | Плотность микротрубок | шт/см² | ≤0.5 | ≤5 | ≤10 | * |
1.12 | BPD | шт/см² | ≤2000 | ≤3000 | * | |
1.13 | TSD | шт/см² | ≤500 | ≤1000 | * | |
1.14 | Краевые трещины | шт | ≤3,≤1 | ≤5,≤1 | ≤5,≤3 | # |
1.15 | Политипные области | -- | Нет | ≤3% области | ≤5% области | * |
1.16 | Краевые вмятины | шт | ≤3,≤1 мм ширины и глубины | ≤5,≤1мм ширины и глубины | ≤5,≤2мм ширины и глубины | # |
2. Паковка | ||||||
2.1 | Этикетка | C-поверхность (Рис. 5) | * | |||
2.2 | Паковка | -- | Кассета для слитков, вакуумная упаковка | * | ||
Примечания:* означает гарантированное значение. # означает фактически измеренное значение |
No. | Параметр | Ед. | Производство | Исследование | Макет | Дата |
1. Параметры слитка | ||||||
1.1 | Политип | 4H | * | |||
1.2 | Легирование | n-тип Азот | * | |||
1.3 | Удельное сопротивление | Ом-см | 0.015~0.025 | * | ||
1.4 | Диаметр | мм | 150.25±0.25 | # | ||
1.5 | Толщина | мм | ≥10 (Рис. 2) | # | ||
1.6 | Погрешность ориентации поверхности | 0 | 4°к <11-20>±0.2° (Рис. 1) | # | ||
1.7 | Первичная плоская ориентация | o | [1-100]±5.0 (Рис. 4) | * | ||
1.8 | Первичная плоская длина | мм | 47.5±1.5 (Рис. 3) | # | ||
1.9 | Плотность микротрубок | шт/см² | ≤0.5 | ≤5 | ≤10 | * |
1.10 | BPD | шт/см² | ≤2000 | ≤3000 | - | * |
1.11 | TSD | шт/см² | ≤500 | ≤1000 | -- | * |
1.12 | Краевые трещины | шт | ≤3,≤1 мм/шт | ≤5,≤1 мм/шт | ≤5,≤3 мм/шт | # |
1.13 | Политипные области | Нет | ≤3% области | ≤5% области | * | |
1.14 | Краевые вмятины | ea | ≤3,≤1мм ширины и глубины | ≤5,≤1мм ширины и глубины | ≤5,≤2мм ширины и глубины | # |
2. Паковка | ||||||
2.1 | Этикетка | C-поверхность (Рис. 5) | * | |||
2.2 | Паковка | Кассета для слитков, вакуумная упаковка | * | |||
Примечания:* означает гарантированное значение. # означает фактически измеренное значение |