Лазерные кристаллы YVO4 OST Photonics
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
Ортованадат иттрия (YVO4) – это положительный одноосный кристалл, выращенный методом Чохральского. Он обладает хорошей температурной стабильностью и физико-механическими свойствами. Благодаря широкому диапазону прозрачности и высокому двулучепреломлению он идеально подходит для создания оптических поляризационных компонентов. Также это отличный синтетический заменитель кристаллов кальцита (CaCO3) и рутила (TiO2) во многих областях применения, включая производство волоконно-оптических изоляторов и циркуляторов, интерливеров, вытеснителей пучка и прочей поляризационной оптики.
| Допуск по размерам | ±0.1 мм |
| Плоскость | λ/10 при 632.8 нм |
| Искажение волнового фронта | λ/4@ 632.8 нм |
| Качество поверхности | 10/5 на MIL-O-13830B |
| Параллелизм | 10″ |
| Перпендикулярность | 10′ |
| Скос/Фаска | <0.1 мм при 45 град. |
| Сколы | <0.1 мм |
| Ограничительная апертура | >95% |
| Покрытие | AR/HR (IAD, EB, IBS) по выбору клиента |
| Порог повреждения | 750 МВт/см2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц |
| Срок гарантии качества | Один год при правильном использовании |
| YVO4 | TiO2 | CaCO3 | LiNbO3 | ||
| Тепловое расширение (/℃) | c-axis | 11.4x10^-6 | 9.2x10^-6 | 26.3x10^-6 | 16.7x10^-6 |
| a-axis | 4.4x10^-6 | 7.1x10^-6 | 5.4x10^-6 | 7x10^-6 | |
| Коэффициент преломления | no | 1.9447 при 1550 нм | 2.454 при 1530 нм | 1.6346 при 1497 нм | 2.2151 при 1440 нм |
| ne | 2.1486 при 1550 нм | 2.710 при 1530 нм | 1.4774 при 1497 нм | 2.1413 при 1440 нм | |
| Двулучепреломление (ne-no) | 0.2039 при 1550 нм | 0.256 при 1530 нм | -0.1572 при 1497 нм | -0.0738 при 1440 нм | |
| Твёрдость (Мо) | 5 | 6.5 | 3 | 5 | |
| Расплывчатость | Нет | Нет | Слабая | Нет | |
| Диапазон прозрачности | 0.4-5 мкм | 0.4-5 мкм | 0.35-2.3 мкм | 0.4-5 мкм | |
| Диапазон прозрачности | Светопропускаемость от 0.4 до 5 мкм |
| Кристаллическая симметрия | Тетрагональный циркон, пространственная группа D4h |
| Кристаллическая ячейка | a=b=7.12Å, c=6.29Å |
| Плотность | 4.22 г/см3 |
| Твёрдость (Мо) | 5 |
| Гигроскопичность | Нет |
| Коэффициент теплового расширения | αa = 4.43×10^-6/K; αc = 11.37×10^-6/K |
| Коэффициент теплопроводности | //C: 5.23 W/m/K; ⊥C: 5.10 W/m/K |
| Тепловой оптический коэффициент | dna/dT = 8.5×10^-6/K; dnc/dT = 3.0×10^-6/K |
| Класс кристалла | Положительный одноосный: no=na=nb, ne=nc |
| Показатели преломления, двойное лучепреломление (Δn = ne- no) и угол сноса при 45° (ρ) |
no = 1.9929, ne = 2.2154, Δn = 0.2225, ρ= 6.04° при 630 нм no = 1.9500, ne = 2.1554, Δn = 0.2054, ρ= 5.72° при 1300nm no = 1.9447, ne = 2.1486, Δn = 0.2039, ρ= 5.69° при 1550 нм |
| Уравнение Селлмейера (λ в мкм) | no²= 3.77834 + 0.069736/(λ² - 0.04724) - 0.0108133λ² ne²= 4.59905 + 0.110534/(λ²- 0.04813) - 0.0122676λ² |