Лазерные нелинейные кристаллы KTP OST Photonics
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
KTP (KTiOPO4) — нелинейный кристалл, обладающий высоким оптическим качеством, широким диапазоном прозрачности, относительно эффективным коэффициентом генерации второй гармоники (примерно в 3 раза выше, чем у KDP), очень высоким порогом оптического повреждения, широким углом приёма, малым сносом и некритичным фазовым синхронизмом типа I и типа II в широком диапазоне длин волн.
| Допуск угла резки | △θ≤±0.25°, △φ≤±0.25° |
| Допуск по размерам | Размеры +0/-0.1 мм, L: ±0.1 мм |
| Плоскость | λ/10 при 632.8 нм |
| Искажение волнового фронта | λ/8 при 632.8 нм |
| Качество поверхности | 10/5 на MIL-O-13830A |
| Параллелизм | 20″ |
| Перпендикулярность | 5′ |
| Ограничительная апертура: | > 90% |
| Фаска: | < 0.1 мм при 45° |
| Размер | По запросу |
| Покрытие | AR/HR по запросу клиента |
| Порог повреждения | 750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц |
| Период гарантии качества | Один год при правильном использовании |
| Диапазон пропускаемости | 350~4500 нм |
| Диапазон согласования фаз SHG | 497 ~ 1800 нм (Тип II) |
| Термооптический коэффициент (/℃, λ в мкм) | dnx/dT=1.1X10^-5 dny/dT=1.3X10^-5 dnz/dT=1.6X10^-5 |
| Коэффициенты поглощения | <0.1 %/см при 1064 нм <1%/см при 532 нм |
| Допуск по углу | 14.2 мрад см (φ);55.3 мрад см (θ) для SHG типа II лазера Nd:YAG при 1064 нм |
| Допуск по температуре | 24°C·см для SHG типа IIлазера Nd:YAG при 1064 нм |
| Допуск по спектру | 0.56 нм·см для SHG типа II лазера Nd:YAG при 1064 нм |
| Угол сноса | 0.55° для SHG типа II лазера Nd:YAG при 1064 нм |
| Коэффициенты NLO | deff(II)≈(d24 - d15)sin2Φsin2θ - (d15sin2Φ + d24cos2Φ)sinθ |
| Неисчезнувшие восприимчивости NLO | d31=6.5 pm/V d24=7.6 pm/V d32= 5 pm/V d15=6.1 pm/V d33=13.7 pm/V |
| Уравнения Селлмейера (λ в мкм) | nx²=3.0065+0.03901/(λ²-0.04251)-0.01327λ² ny²=3.0333+0.04154/(λ²-0.04547)-0.01408λ² nz²=3.3134+0.05694/(λ²-0.05658)-0.01682λ² |
| Электро-оптические коэффициенты: r13 r23 r33 r51 r42 |
Высокая и низкая частота (pm/V) 9.5 и 8.8 15.7и 13.8 36.3 и 35 7.3 и 6.9 9.3 и 8.8 |
| Относительная диэлектрическая проницаемость | εeff=13 |
| Кристаллическая структура | Орторомбическая, пространственная группа Pna21, точечная группа mm2 |
| Параметры решётки | a=6.404Å, b=10.616Å, c=12.814A, Z=8 |
| Тока плавления | Около 1172°C |
| Твёрдость (Мо) | 5 |
| Плотность | 3.01 г/см3 |
| Показатели преломления | nX = 1,7404; nY = 1,7479; nZ = 1,8296 при 1064 нм |
| Теплопроводность | 13 W/m/K |
| Коэффициенты теплового расширения | ax=11x10^-6/℃, ay=9x10^-6/℃, az=0.6x10^-6/℃ |