Подложки BaTiO3 OST Photonics
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Стоимость
Стоимость по запросу
Специальное предложение
Готово к отгрузке
Производитель
Монокристалл BaTiO3 обладает превосходными фоторефрактивными свойствами, высокой отражательной способностью при самонакачке и эффективностью двухволнового смешения (оптического усиления), а также имеет огромный потенциал применения в оптических системах хранения информации. Кроме того, он часто применяется для изготовления подложек.
Компания OST Photonics предлагает высококачественные подложки BaTiO3 для исследований и промышленности. Ориентация кристаллов, размер и толщина варьируются в соответствии с требованиями клиента.
| Кристаллическая структура | Тетрагональная (4 мм): 13℃< T<132℃ a=3.99Å, c= 4.04Å (при 26℃) |
|||||
| Плотность | 6.02 г/см3 | |||||
| Точка плавления | 1612 ℃ | |||||
| Метод выращивания | TSSG (выращивание на затравку из раствора) | |||||
| Диэлектрическая проницаемость | ea=3700 ec=135(незакреплённый) | |||||
| ea=2400 ec=60 (закреплённый) | ||||||
| Показатель преломления | 515 нм | 633 нм | 800 нм | |||
| no | 2.4912 | 2.4160 | 2.3681 | |||
| ne | 2.4247 | 2.3630 | 2.3235 | |||
| Длины волн пропускания | 0.43-6.30 мкм | |||||
| Фотоэлектрический коэффициент | rT13=8±2 пм/В rT33=105±10 пм/В rT42=1300±100 пм/В | |||||
| Отражательная способность SPPC (при срезе 0 град.) | 50 - 70 % for λ = 515 нм (Ce:BaTiO3) | |||||
| 40 - 60 % (Чистый BaTiO3) при λ = 515 нм | ||||||
| 50 - 80 % при λ = 633 нм (Ce:BaTiO3) | ||||||
| 40 - 60 % при λ = 633 нм (Чистый BaTiO3) | ||||||
| Константа связи двухволнового смешения | 10 -40 см-1 | |||||
| Потери при поглощении | λ: 515 нм | λ: 633 нм | λ: 800 нм | |||
| α: 0.285 см-1 | α: 0.108 см-1 | α: 0.033 см-1 | ||||
| Ориентация | <100>,<001>,<110>,<111>, и т.д. | |||||
| Допуск по ориентации | ±0.5° или лучше | |||||
| Размеры | 10x10, 10x5, 5x5 мм, и т.д. | |||||
| Допуск по размеру | ±0.1 мм или лучше | |||||
| Толщина | 0.5, 1.0 мм, и т.д. | |||||
| Допуск по толщине | ±0.05 мм или лучше | |||||
| Полировка поверхности | Односторонняя полировка (SSP) / Двусторонняя полировка (DSP) | |||||
| Шероховатость поверхности | Ra<10Å Доступен отчет об испытаниях с использованием атомно-частичной микроскопии (АСМ). |
|||||
| Паковка | Пакет чистоты класса 100, Стерильная комната чистоты класса 1000 | |||||
| Примечание: Субстраты BTO полярны, но имеют домены Монокристаллы BTO следует хранить при температуре выше 13 ℃, во избежание фазового перехода, который может привести к образованию двойников или доменов внутри кристалла. |
||||||